Docs: align RESTORE.md with Architecture two-table layout; keep README Architecture two-table; drop narrative; update Crafty; last updated
This commit is contained in:
26
README.md
26
README.md
@@ -21,13 +21,13 @@ This infrastructure manages a comprehensive self-hosted environment including me
|
||||
| Data Management | Paperless | Document management interface | 8100 |
|
||||
| Data Management | Stirling-PDF | PDF manipulation tools | 8090 |
|
||||
| Data Management | OnlyOffice | Document collaboration server | 8091 |
|
||||
| Open WebUI | LLM interface | 3000 |
|
||||
| Local AI | Open WebUI | LLM interface | 3000 |
|
||||
| Data Management | Immich | Photo management | 2283 |
|
||||
| Data Management | Syncthing | File synchronization | 8384 |
|
||||
| Management & Infrastructure | Gitea | Git service | 8418 |
|
||||
| GrampsWeb Jamie | Genealogy UI | 5511 |
|
||||
| GrampsWeb Helen | Genealogy UI | 5512 |
|
||||
| Speedtest Tracker | Network performance | 8180 |
|
||||
| Data Management | GrampsWeb Jamie | Genealogy UI | 5511 |
|
||||
| Data Management | GrampsWeb Helen | Genealogy UI | 5512 |
|
||||
| Data Management | Speedtest Tracker | Network performance | 8180 |
|
||||
| Management & Infrastructure | NPM Admin | NPM admin UI | 81 |
|
||||
| Data Management | Maloja | Music scrobbling | 42010 |
|
||||
| Data Management | Multi-Scrobbler | Cross-platform scrobbler | 9078 |
|
||||
@@ -39,15 +39,15 @@ This infrastructure manages a comprehensive self-hosted environment including me
|
||||
|
||||
| Service Categories| Service | Role / Description | Web UI Port |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Management & Infrastructure | adguard | DNS/ad-blocking | 3000 |
|
||||
| Data Management | vaultwarden | Password manager | 80/8080 |
|
||||
| Entertainment | crafty (Crafty Controller) | Minecraft server management | 3000 |
|
||||
| Data Management | nextcloud | File sync and collaboration | 443 |
|
||||
| Automation | homeassistant | Home automation | 8123 |
|
||||
| Entertainment | foundryvtt | Foundry VTT | 30000 |
|
||||
| Data Management | openmediavault | NAS management | 80/443 |
|
||||
| Website Hosting | wordpress-irodori | WordPress site | 80 |
|
||||
| Website Hosting | wordpress-dustin | WordPress site | 80 |
|
||||
| Management & Infrastructure | Adguard | DNS/ad-blocking | 3000 |
|
||||
| Data Management | Vaultwarden | Password manager | 80/8080 |
|
||||
| Entertainment | Crafty (Crafty Controller) | Minecraft server management | 3000 |
|
||||
| Data Management | Nextcloud | File sync and collaboration | 443 |
|
||||
| Automation | Homeassistant | Home automation | 8123 |
|
||||
| Entertainment | Foundryvtt | Foundry VTT | 30000 |
|
||||
| Data Management | Openmediavault | NAS management | 80/443 |
|
||||
| Website Hosting | Wordpress-irodori | WordPress site | 80 |
|
||||
| Website Hosting | Wordpress-dustin | WordPress site | 80 |
|
||||
|
||||
|
||||
### Network Segmentation
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user